📘 AllenR 第一堂課 — 投資說明書
課程核心
股市週期邏輯、股票分類邏輯、三殺邏輯
「看得準、買得多、放得久」
章節導覽
| # | 章節 | 關鍵字 |
|---|---|---|
| 壹 | L01_課程架構與學習方法 | 海馬迴、三大核心邏輯、投資三句話 |
| 貳 | L01_多元思維模型 | Mental Models、Charlie Munger、象的寓言 |
| 參 | L01_投資的科學基礎 | 統計學、機率學、資訊品質三標準 |
| 肆 | L01_股市週期邏輯 | 四大週期動力、市場效率、Howard Marks |
| 伍 | L01_歷史週期數據分析 | 生產力週期 vs 通膨週期、歷史報酬 |
| 陸 | L01_GDP與經濟指標 | GDP、黑天鵝 vs 灰犀牛 |
| 柒 | L01_股票分類邏輯 | 企業生命週期 10 層級、五大商業邏輯 |
| 捌 | L01_三殺邏輯 | 殺估值、殺業績、殺邏輯 |
| 玖 | L01_頂級投資大師共識 | 巴菲特、孟格、霍華馬克思、投資五環節 |
| 拾 | L01_附錄_推薦資源 | 推薦書籍、FRED、指數參考 |
課程素材
錄音檔
- 📂
錄音_台北/— 4 段錄音 (L01_台北_01 ~ 04.m4a) + 對應文字檔 - 📂
錄音_台中/— 5 段錄音 (L01_台中_01 ~ 05.m4a) + 對應文字檔
講義
- 📂
講義/Allen課程一.pdf— 125 頁完整投影片