本頁為金居開發最新季報(2026Q1/民115 第一季合併財報)的結構化重點整理——單季損益、業外(匯損)拆解、重大事項與近季三軸;供與〈完整分析〉對照,所有數字回查 _事實底稿_2026-06-09.md B 區、附季報頁碼。
近 8 季三軸(FinMind 量化錨點 2026-06-09,與季報 reconcile 一致)
| 季別 | 營收(億) | YoY% | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q2 | 18.17 | +45.0 | 22.9% | 20.0% | 16.0% | 1.15 |
| 2024Q3 | 17.93 | +26.8 | 18.3% | 15.6% | 12.4% | 0.88 |
| 2024Q4 | 17.07 | (2.5) | 17.5% | 14.2% | 11.4% | 0.77 |
| 2025Q1 | 17.28 | +14.8 | 21.0% | 17.7% | 15.3% | 1.05 |
| 2025Q2 | 20.02 | +10.2 | 18.9% | 15.9% | 8.3% | 0.66 |
| 2025Q3 | 19.86 | +10.7 | 20.5% | 17.0% | 12.8% | 1.00 |
| 2025Q4 | 21.64 | +26.8 | 26.2% | 22.5% | 17.4% | 1.50 |
| 2026Q1 | 25.32 | +46.5 | 28.7% | 25.6% | 20.5% | 2.06 |
趨勢判讀(近 8 季):(1) 營收連 4 季 YoY 正成長、2026Q1 +46.5% 為近 8 季最高、單季 25.32 億創高;(2) 毛利率自 2025Q3 起明顯跳升(20.5%→26.2%→28.7%)=高階產品(HVLP4/Power 銅箔)放量+ASP 上行;(3) 2025Q2 淨利率驟降至 8.3%(毛利率仍 18.9% 但淨利率不到一半)=單季匯損 1.09 億拖累業外(見 §二)——印證「本業穩、業外(匯損)是淨利的擾動項,須分開看」;(4) 三率齊升至 2026Q1 創高(毛利率 28.7%/營益率 25.6%/淨利率 20.5%/EPS 2.06、QoQ 連升 1.50→2.06)。
2026Q1 vs 2025Q1 單季損益明細(仟元)
| 項目(仟元) | 2026Q1(115Q1) | % | 2025Q1(114Q1) | % | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,532,020 | 100 | 1,727,943 | 100 | +46.5% |
| 營業成本 | (1,805,002) | (72) | (1,365,153) | (79) | — |
| 營業毛利 | 727,018 | 28% | 362,790 | 21% | +100.4% |
| 推銷+管理+研發費用 | (78,042) | (3) | (57,089) | (3) | — |
| 營業淨利 | 648,976 | 25.6% | 305,701 | 18% | +112.3% |
| 營業外收支合計 | 118 | — | 24,511 | 1 | — |
| 稅前淨利 | 649,094 | 25% | 330,212 | 19% | +96.6% |
| 所得稅 | (129,487) | (5) | (65,229) | (4) | — |
| 本期淨利 | 519,607 | 20.5% | 264,983 | 15% | +96.1% |
| 基本 EPS(元) | 2.06 | 1.05 | +96% |
(來源:2026Q1 季報 ff p5、p26 EPS 明細,L2;EPS=歸母淨利 519,607 / 加權股數 252,491 仟股)
三率齊升、單季創高:毛利率 21%→28%(YoY +7pp)、營益率 18%→25.6%、淨利率 15%→20.5%;核心驅動=高階產品(HVLP4/Power 銅箔)占比上升的產品組合優化+營收放量(+46.5%)的規模經濟。EPS 2.06 為單季新高、QoQ 連續成長(2025Q4 EPS 1.50 → 2026Q1 2.06)。
其他利益及損失(2026Q1 季報 ff p23-25,仟元):
| 項目 | 2026Q1 | 2025Q1 |
|---|---|---|
| 外幣兌換淨(損)益 | (9,724) | +14,971 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產淨益 | +16,165 | (1,449) |
| 其他 | (667) | (407) |
| 合計(其他利益及損失) | +5,774 | +15,115 |
業外回穩:2026Q1 業外合計 +118 仟元(小幅正),相較 2025 各季匯損明顯收斂——本業強勁、業外不再大幅拖累;惟匯率波動性仍在,須續觀察。
本頁為〈8358 金居開發 完整分析〉之最新季報(2026Q1)重點整理。完整五大商業邏輯判讀請見「完整分析」;年度損益軌跡、產品結構、客戶與市占請見「最新年報整理」。所有數字回查
_事實底稿_2026-06-09.mdB 區。