本頁為晶豪科技(3006)4 本公開說明書的結構化重點整理+版本/募資案對照——本地共 4 本,分屬兩次可轉換公司債(CB)發行案;所有數字回查 _事實底稿_2026-06-11.md H 區、附公開說明書頁碼。承銷商皆凱基證券、簽證會計師皆資誠聯合(PwC)。
| 檔名 | 刊印日期 | 發行種類 | 募資金額 | 資金用途 | 性質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202309_B021 | 112/09/12 | 國內第一次無擔保 CB(申報用稿本) | 10 億(公司債面額 1,000,000 仟元) | 全數償還銀行借款(112Q4) | 第一次 CB · 早期稿本 |
| 202310_B021 | 112/10/05 | 國內第一次無擔保 CB(申報用稿本) | 10 億 | 全數償還銀行借款 | 第一次 CB · 更新稿本 |
| 202310_B05 | 112/10/18 | 國內第一次無擔保 CB(正式版) | 計畫所需資金總額 1,154,170 仟元、公司債面額 1,000,000 仟元(10 億) | 全數償還銀行借款(112Q4) | 第一次 CB · 正式版 |
| 202606_B022 | 115/06/01 | 國內第二次有擔保 CB(申報用稿本) | 上限 20 億(20,000 張、每張 10 萬元) | 償還銀行借款 10 億+充實營運資金 10.4 億(115Q3) | 第二次 CB · 最新(512 頁、5 年完整財務) |
對照判讀:本地 4 本對應兩次 CB 發行案。2023 三本(B021×2 稿本+B05 正式版)皆為「國內第一次無擔保 CB」、10 億、票面利率 0%、3 年期、競價拍賣、全數償還銀行借款(公開說明書 202309 p.55 起、202310_B05 計畫資金總額 1,154,170 仟元含發行費用)。2026 一本(B022)為「國內第二次有擔保 CB」、20 億、新增「充實營運資金」用途。最新 B022(512 頁、含 5 年完整簡明財務)為財務數字首選來源,本系列各整理頁的 5 年三軸即引自 B022 p.83/p.85。
| 計畫項目 | 預定完成 | 所需資金 |
|---|---|---|
| 償還銀行借款 | 115Q3(2026Q3) | 10 億(1,000,000 仟元) |
| 充實營運資金 | 115Q3(2026Q3) | 10.4 億(1,040,000 仟元) |
| 合計 | 20.4 億 |
銀行短期借款平均利率約 1.89%(公開說明書 p.61)——0% 票面利率的 CB 是低成本資金,用於置換 1.89% 銀行借款+充實營運資金。⚠️ 未來轉換將稀釋股本、攤薄 EPS,須留意對 EPS 的影響。
5 年簡明綜合損益(公開說明書 p.83 合併,仟元)
| 項目 | 110/2021 | 111/2022 | 112/2023 | 113/2024 | 114/2025 | 115Q1/2026Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 23,844,898 | 16,207,898 | 11,884,121 | 13,485,168 | 14,575,272 | 7,266,900 |
| 營業毛利 | 8,716,119 | 2,978,958 | 324,741 | 1,632,619 | 2,485,753 | 3,453,448 |
| 營業淨利(損) | 5,875,007 | 792,710 | (1,638,552) | (394,891) | 344,567 | 2,254,754 |
| 稅前淨利(損) | 5,980,894 | 1,305,216 | (1,228,261) | 530,847 | 270,049 | 2,352,467 |
| 本期淨利(損) | 5,040,020 | 1,103,715 | (1,208,961) | 504,639 | 244,350 | 2,063,826 |
| 每股(虧損)盈餘 | 17.76 | 3.71 | (4.36) | 1.80 | 0.87 | 7.22 |
簽證會計師資誠聯合(PwC),110~114 年皆「無保留意見」(公開說明書 p.84)。5 年三軸大起大落(EPS 17.76→3.71→-4.36→1.80→0.87→2026Q1 單季 7.22)為典型強週期記憶體股——勿以單季高峰外推常態。
5 年財務分析(公開說明書 p.85)
本頁為〈3006 晶豪科 完整分析〉之 4 本公開說明書(2 次 CB 募資案)重點整理。年度/季別財務見 [[年報整理]] [[季報整理]];管理層指引見 [[法說會整理]];一頁式勝負手見 [[精簡版]]。所有數字回查
_事實底稿_2026-06-11.mdH 區。