本頁為華東科技最新季報(2026Q1/民115 第一季合併財報)的結構化重點整理——近 8 季趨勢、單季損益、業外組成(附註二四)、合肥鑫豐喪失控制力;所有數字回查 _事實底稿_2026-06-04.md B/E 區、附季報行號/附註。8110 核心特性:獲利高度仰賴業外、本業規模小且 2026Q1 才首次回正。
近 8 季三軸(FinMind 量化錨點 2026-06-04,與季報 reconcile 一致)
| 季別 | 營收(億) | YoY% | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q2 | 19.05 | +9.3 | 5.0% | (0.6%) | +1.2% | +0.12 |
| 2024Q3 | 19.68 | +14.4 | 4.1% | (1.1%) | (3.7%) | (0.08) |
| 2024Q4 | 20.08 | +1.2 | 7.2% | +1.9% | (5.1%) | (0.08) |
| 2025Q1 | 17.93 | (9.4) | 1.2% | (4.4%) | +3.6% | +0.21 |
| 2025Q2 | 16.60 | (12.8) | (1.9%) | (7.9%) | (22.8%) | (0.65) |
| 2025Q3 | 18.72 | (4.9) | 3.7% | (1.7%) | +45.3% | +1.72 |
| 2025Q4 | 19.90 | (0.9) | 9.0% | (2.1%) | +30.2% | +1.19 |
| 2026Q1 | 19.70 | +9.9 | 10.0% | +5.3% | +12.5% | +0.49 |
趨勢判讀(近 8 季):(1) 營收 YoY 在 +14.4%~(12.8%) 間正負交替——隨記憶體景氣與客戶訂單循環波動(典型循環期);(2) 2025Q3/Q4 EPS 大跳升(+1.72/+1.19)但營益率為負((1.7%)/(2.1%))、淨利率卻達 45.3%/30.2%=業外大爆發(見第二段拆解);(3) 2026Q1 營益率首次回正 +5.3%、毛利率 10.0% 為近 8 季最佳本業表現;(4) 月營收連 6 月 YoY 正(2025/11 +2.1% → 2026/04 +15.1%)。
2025 全年(114 年度,2024Q4 季報損益表)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 營業收入 | 73.15 億(YoY (6.9%)) |
| 營業淨利 | (2.84) 億(全年本業仍虧、營益率 (4%)) |
| 業外合計 | +16.20 億 |
| 稅前淨利 | +13.36 億 |
| 歸屬母公司淨利 | +12.54 億 |
| 全年 EPS | 2.48 元(= 12.54 億 ÷ 506,238 千股) |
全年 EPS 2.48 元幾乎全由業外撐起、本業實際虧損。不宜以 2.48 元為估值錨點(嚴重高估常續獲利)。
2025 全年業外組成(114 年度附註二四,其他利益及損失 +17.10 億)
| 項目 | 全年(億) | 占比 | 性質/可重複性 |
|---|---|---|---|
| 處分採用權益法投資利益 | +8.45 | 49% | 合肥鑫豐喪失控制力一次性、不可重複 |
| 強制透過損益金融資產評價利益 | +6.45 | 38% | 市值評價、隨股價波動、不可預測 |
| 處分不動產廠房設備利益 | +2.59 | 15% | 含合肥鑫豐視為實現的遞延利益、一次性 |
| 淨外幣兌換損益 | (0.89) | (5%) | 全年匯損 |
| 減損迴轉+其他 | +0.51 | 3% | — |
| 其他利益及損失合計 | +17.10 | 100% | — |
加計利息收入 +1.09 億、其他收入(租金+股利)+0.54 億、財務成本 (0.84 億)、採權益法損益 (1.70 億) = 業外合計 +16.20 億。扣除一次性處分(8.45+2.59≈11 億)後,常續業外大幅縮小、本業仍虧 → 2025「永續性獲利」極薄。
| 季別 | 業外合計(億) | 主要組成 | 一次性? |
|---|---|---|---|
| 2025Q1 | +1.47 | 匯兌 +0.47 + 處分權益法 +0.58 + 評價 +0.34 | 部分 |
| 2025Q2 | (3.34) | 淨匯損 (3.82)(主因)+ 評價 +0.38 + 減損迴轉 +0.11 | 匯損非經常 |
| 2025Q3 | +10.57 | 處分權益法 +4.67(合肥鑫豐) + 處分廠房 +2.54 + 評價 +1.65 + 匯兌 +1.35 | 大量一次性 |
| 2025Q4(單季) | +5.63(推算) | 評價 +4.08(推算)+ 處分權益法續認 + 匯兌 | 評價隨股價 |
| 2026Q1 | +2.06 | 匯兌 +0.96 + 評價 +0.63 + 處分廠房 +0.06 + 利息 +0.27 + 其他 + 處分權益法 0 | 無一次性處分、正常化 |
2025Q2 大虧 (0.65 元) 主因即匯損 (3.82 億);2025Q3/Q4 大賺主因合肥鑫豐處分+金融資產評價。2026Q1 業外回歸正常化(無一次性處分、匯兌+評價為主)——配合本業營益率首次回正,是「業外正常化+本業改善」並進的分水嶺。
本頁為〈8110 華東科技 完整分析〉之最新季報(2026Q1)重點整理。年度損益/業務別見「最新年報整理」;法說管理層指引見「最新法說會整理」。所有數字回查
_事實底稿_2026-06-04.mdB/E 區(業外組成全部抽自各季季報附註二四)。