本頁為佳邦科技8 本季報(2024Q2~2026Q1)的結構化重點整理——單季營收/毛利/營益/淨利/EPS 走勢、還原貴金屬毛利率、業外(匯兌)、現金流、負債;所有數字回查 _事實底稿_2026-06-11.md A/B/H 區、附頁碼。FinMind 三軸已用一手季報核對 2025Q2/2025Q4/2026Q1,方向與數值一致(事實底稿 J 區)。
近 8 季三軸(量化錨點 FinMind L2,FinMind 損益表差分推算)
| 季別 | 營收(億) | YoY% | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q2 | 18.13 | +13.9 | 27.3 | 12.8 | 14.8 | 1.81 |
| 2024Q3 | 19.80 | +10.5 | 27.4 | 14.1 | 8.6 | 1.15 |
| 2024Q4 | 18.35 | +3.7 | 26.5 | 10.5 | 15.5 | 1.91 |
| 2025Q1 | 18.63 | +7.2 | 27.7 | 12.7 | 13.8 | 1.74 |
| 2025Q2 | 20.10 | +10.9 | 24.9 | 8.0 | (2.5) | (0.34) |
| 2025Q3 | 19.81 | 0.0 | 24.6 | 9.3 | 12.7 | 1.72 |
| 2025Q4 | 17.65 | -3.8 | 21.6 | 6.9 | 10.1 | 1.24 |
| 2026Q1 | 16.75 | -10.1 | 20.0 | 4.9 | 4.3 | 0.51 |
趨勢判讀(近 8 季,本檔的「真相所在」):(1) 營收 YoY 自 2024Q2 的 +13.9% 一路收斂至 2026Q1 的 -10.1%;(2) 毛利率自 2024 約 26-28% 連續下行至 2026Q1 的 20.0%(量化錨點 FinMind L2);(3) 營益率自雙位數降至 2026Q1 的 4.9%;(4) 2025Q2 淨利率轉負(-2.5%)為匯損所致、非本業(見二)。規模仍在高檔,但量、價(毛利率)皆在收斂。
毛利率與還原貴金屬(2025-12-29 法說 CFO L1)
業外(匯兌為關鍵變數)
| 年度/季 | 匯兌損益(千元) | 占營收 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2024(113) | 利益 +200,551 | +2.72% | 2025 年報 p.87 L2 |
| 2025(114) | 損失 (135,993) | -1.78% | 2025 年報 p.87 L2 |
| 2025Q2 單季 | 損失 (242,796) | — | 2025Q2 季報附註 L2 |
| 2026Q1 | 兌換利益 +6,104 | +0.36% | 2026Q1 季報 L2 |
業外以「利息收入」為穩定主力(公司高現金部位):2025 全年利息收入 174,567 千元、2026Q1 利息收入 47,822 千元(2025Q4/2026Q1 季報 L2,非一次性)。匯兌則為波動性成分:匯損集中 2025Q2,Q3 美元回穩未受影響(2025-12-29 法說 CFO L1,與季報一致 L2)。
2025Q2 單季虧損拆解(關鍵:匯兌而非本業,2025Q2 季報 p.5+附註 L2)
| 項目 | 2025Q2 單季 | 判讀 |
|---|---|---|
| 營業收入 | 20.10 億 | 單季營收高點 |
| 營業淨利 | 1.612 億(營益率 8%) | 本業仍為正 |
| 業外淨額 | (2.035 億) | 主因外幣兌換損失 (2.428 億)(台幣升值) |
| 稅前淨利 | (4,234 萬) | 業外拖累轉負 |
| 單季淨利 | (5,101 萬) | — |
| EPS | (0.34) | 唯一單季虧損、純匯兌所致 |
判讀:2025Q2 虧損為匯率波動造成的業外損失、非本業營運虧損——屬波動性、可隨匯率回穩逆轉。
2026Q1 vs 2025Q1 單季損益明細(2026Q1 季報 p.4 L2,千元)
| 項目 | 2026Q1 | 2025Q1 |
|---|---|---|
| 營業收入 | 1,674,744 | 1,863,285 |
| 營業成本 | 1,340,065 | 1,347,281 |
| 營業毛利 | 334,679(19.98%) | 516,004 |
| 營業費用 | 252,900(推銷69,547/管理95,770/研發87,583) | 279,416 |
| 營業淨利 | 81,779(4.88%) | 236,588 |
| 業外淨額 | 41,463(利息47,822/其他6,934/財務成本(18,585)/兌換6,104/權益法(812)) | 69,325 |
| 稅前淨利 | 123,242 | 305,913 |
| 本期淨利 | 72,851 | 257,137 |
| 歸母淨利 | 75,305 | 257,621 |
| EPS(元) | 0.51 | 1.74 |
2026Q1 營收 YoY -10.1%、毛利率降至 19.98%、營益率僅 4.88%、EPS 0.51(YoY -71%)——量、價同步收斂的最新一季。
近 5 期資產負債(量化錨點 FinMind L2,億元)
| 季別 | 總資產 | 負債 | 權益 | 存貨 | 應收 | 現金 | 負債比% | 權益乘數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 138.5 | 60.4 | 77.7 | 11.7 | 20.3 | 15.7 | 43.6 | 1.78 |
| 2025-06-30 | 133.0 | 63.6 | 69.0 | 11.3 | 20.2 | 16.7 | 47.9 | 1.93 |
| 2025-09-30 | 135.2 | 63.8 | 71.1 | 11.0 | 21.7 | 17.2 | 47.2 | 1.90 |
| 2025-12-31 | 137.7 | 62.2 | 75.2 | 11.7 | 20.8 | 17.9 | 45.1 | 1.83 |
| 2026-03-31 | 142.9 | 64.1 | 78.6 | 11.6 | 19.3 | 23.7 | 44.8 | 1.82 |
負債比 2025 在 43.6%~47.9% 區間波動、2026/3 底 44.8%(量化錨點 FinMind L2);年報口徑 2024 年 43.80%、2025 年 45.14%(2025 年報 p.1 L2),權益乘數約 1.8~1.9。有息負債含 2023 年發行之國內第三次無擔保 CB(票面 7 億、票面利率 0%、3 年期);2025 年報「未來一年現金流動性」提及將「償還公司債」(2025 年報 p.86 L2)。現金部位充裕(2026/3 底現金 23.7 億)。存貨穩定約 11~12 億、應收約 19~22 億(量化錨點 FinMind L2)。
本頁為〈6284 佳邦科技 企業分析〉之最新季報重點整理。年度損益/業務別見「[[年報整理]]」;法說管理層指引見「[[法說會整理]]」;募資用途見「[[公開說明書整理]]」。所有數字回查
_事實底稿_2026-06-11.mdA/B/H 區。