本頁為台郡科技最新季報(2026Q1/民115 第一季合併財報)為主、近 8 季趨勢的結構化重點整理;所有數字回查 _事實底稿_2026-06-11.md A/H/J 區、附頁碼。⚠️ 三軸單季數據口徑為 FinMind(量化錨點 2026-06-13)、與季報及法說 reconcile 一致(事實底稿 J 區)。
近 8 季三軸(FinMind 量化錨點 2026-06-13,與季報/法說 reconcile 一致)
| 季別 | 營收(億) | YoY% | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q2 | 75.65 | (6.9) | 8.2% | (2.5%) | 1.2% | 0.25 |
| 2024Q3 | 64.16 | (19.9) | 5.2% | (8.1%) | (5.1%) | (1.03) |
| 2024Q4 | 56.74 | (33.2) | (0.6%) | (16.2%) | (10.5%) | (1.83) |
| 2025Q1 | 51.71 | (23.8) | 0.5% | (16.3%) | (10.8%) | (1.76) |
| 2025Q2 | 54.97 | (27.3) | 2.4% | (14.1%) | (8.5%) | (1.41) |
| 2025Q3 | 60.95 | (5.0) | 1.3% | (13.8%) | (10.0%) | (1.92) |
| 2025Q4 | 55.86 | (1.5) | 1.0% | (15.0%) | (10.3%) | (1.86) |
| 2026Q1 | 54.67 | +5.7 | (1.4%) | (18.3%) | (15.0%) | (2.6) |
趨勢判讀(近 8 季): (1) 營收 YoY 由負翻正:2024Q4 探底 YoY (33.2%) → 2025 各季衰退收斂 → 2026Q1 轉為 +5.7%(近 12 季首見翻正,量化錨點 2026-06-13),是循環谷底翻揚的第一個量化訊號。 (2) 獲利仍在探底:2024Q3 起連 7 季單季虧損;2026Q1 毛利率 (1.4%)、營益率 (18.3%) 雙雙創低——「營收先回、獲利後到」,符合循環復甦的時間差。 (3) 獲利惡化主因:產能利用率不足(製造業固定成本剛性高,量一掉、單位成本就拉高),加上 2026Q1 研發打樣及模具費用增加(為下半年旺季備料)(2026-05-08 法說 CFO 00:02:35 / 00:05:21)。
| 項目 | 2026Q1 | 比率 | 來源/核對 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 5,467,013 | 100% | CFO 54.67 億〔2026-05-08 法說 00:00:31〕 |
| 營業毛損 | (75,600) | (1.4%) | 毛損÷營收 = (1.38%)、CFO (1.4%)〔事實底稿 J 區〕 |
| 營業損失 | (999,753) | (18.3%) | 營業損失÷營收 = (18.29%)、CFO (18.3%)〔事實底稿 J 區〕 |
| 營業外收支 | +1,800 萬 | — | 較 2025Q4 +8,300 萬大幅縮水(外幣兌換轉損)〔2026-05-08 法說 00:05:21〕 |
| 單季 EPS | (2.6) | — | CFO (2.6)〔2026-05-08 法說 00:05:48〕 |
2026Q1 營收 YoY +5.7%(止跌回正)、但毛利率/營益率/EPS 仍創低——本業尚未轉正。營運費用 9.24 億(YoY +6.4%),CFO 解釋研發打樣及模具費用增加為下半年旺季備料(2026-05-08 法說 CFO 00:02:35)。
資產負債軌跡(單季,FinMind 口徑,億元)
| 季別 | 總資產 | 負債 | 權益 | 存貨 | 應收 | 現金 | 負債比% | 權益乘數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 376.5 | 124.8 | 235.6 | 29.6 | 33.8 | 39.4 | 33.1 | 1.6 |
| 2025-06-30 | 354.0 | 122.9 | 215.1 | 30.5 | 33.0 | 28.0 | 34.7 | 1.65 |
| 2025-09-30 | 361.1 | 130.5 | 214.5 | 31.0 | 42.0 | 29.9 | 36.1 | 1.68 |
| 2025-12-31 | 361.8 | 131.9 | 213.6 | 34.4 | 41.0 | 32.9 | 36.4 | 1.69 |
| 2026-03-31 | 349.1 | 123.8 | 209.3 | 29.6 | 34.9 | 30.9 | 35.5 | 1.67 |
來源:量化錨點 2026-06-13(FinMind 口徑)。存貨與應收未見異常堆積、權益乘數穩定在 1.6-1.7、負債比 33-36% 偏保守,無財務惡化跡象;虧損侵蝕的是權益帳面(每股淨值約 66 元→65 元,2026-03-10 法說 CFO 00:09:01/2026-05-08 法說 CFO 00:06:27),而非槓桿失控。
現金流(單季營業活動,億元)
負債組成(2026Q1)
| 月份 | 營收(億) | YoY |
|---|---|---|
| 2025/12 | 18.79 | (3.3%) |
| 2026/01 | 22.28 | +13.5% |
| 2026/02 | 12.9 | (8.7%) |
| 2026/03 | 19.49 | +8.6% |
| 2026/04 | 19.83 | +0.5% |
| 2026/05 | 16.82 | (6.1%) |
來源:FinMind 量化錨點 2026-06-13。月營收 YoY 在正負之間擺盪,尚未呈現穩定向上動能,仍待下半年旺季驗證。
本頁為〈6269 台郡科技 完整分析〉之最新季報(2026Q1)重點整理。年度損益/業務別見 [[年報整理]];法說管理層指引見 [[法說會整理]];募資用途見 [[公開說明書整理]]。所有數字回查
_事實底稿_2026-06-11.mdA/H/J 區。