本頁為台郡科技公開說明書(發行國內第五次暨國內第六次無擔保轉換公司債、4 個版本)的結構化重點整理——募資結構、資金用途、財務概況、風險因子;所有數字回查 _事實底稿_2026-06-11.md 並標公開說明書頁碼(L3)。
⚠️ 4 本公開說明書(B022/B023 為 113/6/19 版且 md5 完全相同、B021 為 113/7/11 版、B05 為 113/7/30 最終版)均為同一發行案,差異僅刊印日期與分頁。本頁數字以最終版 B05 為準(內容口徑一致)。
| 檔名 | 刊印日期 | 性質 | 資金用途章節頁 |
|---|---|---|---|
| 6269_公開說明書_202406_B022 | 113/6/19 | 國內第五次暨第六次無擔保 CB(早版) | p.76 |
| 6269_公開說明書_202406_B023 | 113/6/19 | 同上(與 B022 md5 相同) | p.76 |
| 6269_公開說明書_202407_B021 | 113/7/11 | 同上(中版) | p.76 |
| 6269_公開說明書_202407_B05 | 113/7/30 | 同上(最終版、含 108-112 五年財務 + 113Q1) | p.69 |
4 本皆「刊印目的:發行國內第五次暨國內第六次無擔保轉換公司債」(各本封面摘要)。承銷商:元大證券、凱基證券;受託機構元大商業銀行;簽證會計師資誠聯合(廖阿甚、王駿凱會計師)(B05 封面)。
| 工具 | 內容 | 募集金額 |
|---|---|---|
| 國內第五次無擔保 CB | 20,000 張、每張面額 10 萬、票面利率 0%、3 年期、競價拍賣、依票面 115.07% 溢價發行、轉換價每股 93.0 元(全數轉換可轉 21,505 千股) | 23.01 億 |
| 國內第六次無擔保 CB | 10,000 張、每張面額 10 萬、票面利率 0%、3 年期、詢價圈購、依票面 100% 發行、轉換價每股 101.0 元 | 10.00 億 |
| 合計(發行總面額 30 億) | 33.01 億(含溢價) |
來源:B05 p.69(資金運用計畫,3,301,463 仟元);發行條件 B05「公司債發行及轉換辦法」。CB 屬負債性質之籌資、在未轉換前不立即稀釋股本。
| 計畫項目 | 預計完成 | 所需資金 |
|---|---|---|
| 償還銀行借款 | 113 年第四季 | 21.64 億(2,163,681 仟元) |
| 充實營運資金 | 113 年第三季 | 11.38 億(1,137,782 仟元) |
| 合計 | 33.01 億(3,301,463 仟元) |
預計效益(B05 p.69):①償還銀行借款——預計 113 年及 114 年以後每年分別可節省利息支出 3,780 仟元、14,605 仟元,強化財務結構、降低借款依存度;②充實營運資金——以平均銀行借款利率約 2.22% 估算,預計每年可節省利息支出 25,259 仟元。本次募資本質為「以零息 CB 置換有息銀行借款 + 補充營運資金」的財務操作。
| 項目(千元) | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 26,033,230 | 29,897,996 | 35,568,666 | 40,070,122 | 32,728,862 |
| 營業毛利 | 5,945,005 | 6,134,099 | 6,329,498 | 6,823,071 | 4,853,527 |
| 營業損益 | 3,797,113 | 3,439,319 | 3,272,961 | 3,530,334 | 1,637,567 |
| 稅前淨利 | 4,001,769 | 3,796,941 | 3,813,929 | 4,311,587 | 2,328,176 |
| 本期淨利 | 3,153,203 | 2,934,043 | 2,879,750 | 3,521,557 | 2,055,723 |
| EPS(元) | 10.02 | 8.63 | 8.19 | 10.83 | 6.45 |
來源:B05 簡明綜合損益表-合併 p.90(最近五年度)。另 113Q1 核閱:營收 67.88 億、營業損失 (1.89) 億、EPS 0.06(B05 p.90)。完整 5 年大循環(含 2024/2025 衰退)見 [[年報整理]]。
產業 SAM 與市佔(B05 引機構數據)
⚠️ B05 轉投資表 pdftotext 後欄位錯位,逐筆帳面價值/持股股數對應不確定(持股比例與業務類別可確定,事實底稿 K-5 缺口)。
本頁為〈6269 台郡科技 完整分析〉之公開說明書(國內第五次暨第六次無擔保 CB、33 億募資)重點整理。年度/季別財務見 [[年報整理]]、[[季報整理]];管理層指引見 [[法說會整理]]。所有數字回查
_事實底稿_2026-06-11.md。