本頁為信昌電子陶瓷(PROSPERITY DIELECTRICS,品牌 PDC/PTC,TPEX 上櫃,華新科 PSA 集團成員)最新年報(2025/民114 年度,刊印 115/04/30)的結構化重點整理,並併入 2021–2025 五年軌跡;所有數字回查 _事實底稿_2026-06-21.md B/C/E/F 區、附年報頁碼。全年三軸以 FinMind 量化錨點補齊、與 2025 年報 p.2 交叉一致。

一、商業模式與業務範圍(2025 年報 p.76/p.82/p.83,L2)

二、產品結構(2025 年報 p.76「業務內容・營業比重」,L2)

產品 2025 營業比重% 用途(2025 年報 p.83)
晶片電容(MLCC) 62 能量儲存/LLC/濾波旁路/耦合/調諧;電腦週邊、通訊、消費性、工業/車用、新能源、醫療、綠能
介電瓷粉 18 製造圓板型陶瓷電容瓷片、MLCC、微波元件、陶瓷天線之原料(自用+對外銷售)
晶片電阻(Chip-R) 16 直流降壓/分壓
其他 4
合計 100

結構往大尺寸高壓特殊品傾斜——核心研發集中於介電瓷粉配方(材料端),自製瓷粉為降低原料成本與外購依賴的關鍵(2025 年報 p.82)。

三、損益概況與獲利能力(FinMind 量化錨點【表6】,L2;2025/2024 與 2025 年報 p.2 完全一致)

單位:營收(億)

年度 營收(億) YoY 毛利率% 營益率% 淨利率%
2021(110) 60.10 26.40 19.60 19.04
2022(111) 41.42 (31.1%) 23.32 14.89 11.82
2023(112) 36.54 (11.8%) 19.21 10.68 12.35
2024(113) 37.24 +1.9% 21.43 13.18 13.38
2025(114) 40.55 +8.9% 24.27 16.79 13.75
2026Q1(單季) 10.17 +8% 28.35 20.34 20.12

軌跡:2021 高峰 60.10 億 →(被動元件庫存調整)2022/2023 跌至 41.42/36.54 億 → 2024/2025 回升至 37.24/40.55 億(FinMind 量化錨點【表6】)。營益率自 2023 谷底 10.68% 連年回升至 2025 全年 16.79%、2026Q1 單季 20.34%(FinMind 量化錨點【表6】【表1】)。毛利率 2025「由 21.43% 上升至 24.27%」(2025 年報 p.2)。

2025 vs 2024 損益比較(2025 年報 p.2 兩年度合併損益比較表,L2,單位千元)

項目 2025(114年度) 2024(113年度) 成長率
營業收入 4,055,349 3,724,038 +8.90%
營業毛利 984,348 798,013 +23.35%
營業利益 680,718 490,676 +38.73%
稅前利益 709,594 631,552 +12.36%
歸屬母公司股東純益 557,604 498,119 +11.94%
每股盈餘 3.26 2.91 +12.03%

2025 營業利益 +38.73%(2025 年報 p.2)遠高於營收 +8.90%(2025 年報 p.2),顯示量價齊揚+營運槓桿;惟稅前利益僅 +12.36%(2025 年報 p.2),落差來自「匯兌損失增加 136,166 仟元」的業外拖累(2025 年報 p.2)。

EPS 軌跡(L2)

年度 EPS(元) 來源
2024(113年度) 2.91 2025 年報 p.2「113 年度 EPS 2.91」
2025(114年度) 3.26 2025 年報 p.2「114 年度 EPS 3.26」
2026Q1 1.19 2026Q1 季報 p.7 基本/稀釋 EPS 1.19

⚠️ EPS 年度口徑校正:2025 年報 p.2 載「113 年度 EPS 2.91」(113 年=2024 年)、「114 年度 EPS 3.26」(114 年=2025 年);2021 單獨 EPS 未在已讀年報頁面取得(缺口,見〈完整分析〉⑪)。

四、銷售地區(2025 年報 p.81「主要產品銷售地區」,L2,單位千元)

區域 2024(113) % 2025(114) %
外銷-亞洲 1,714,602 46 1,813,920 45
外銷-美洲 201,764 6 223,862 5
外銷-歐洲 164,419 4 164,332 4
外銷小計 2,080,785 56 2,202,147 54
內銷 1,643,253 44 1,853,202 46
合計 3,724,038 100 4,055,349 100

內外銷約各半(2025 外銷 54%、內銷 46%,2025 年報 p.81),外銷以亞洲為主(亞洲 45%/美洲 5%/歐洲 4%,2025 年報 p.81)。

五、研發(2025 年報 p.79/p.82,L2)

六、競爭利基與市場地位(2025 年報 p.81/p.82,L2)

七、客戶與進貨集中、風險與重大事件(2025 年報 p.85/p.97-100,L2)


本頁為〈6173 信昌電子陶瓷 完整分析〉之最新年報重點整理。完整五大商業邏輯判讀見「完整分析」;季別損益見「最新季報整理」;法說會管理層指引見「最新法說會整理」;發債/增資情形見「公開說明書整理」。所有數字回查 _事實底稿_2026-06-21.md B/C/E/F 區。