整理自 B04 114 年度現金增資發行新股公開說明書(202601,115/01/19 刊印,承銷商富邦證券),一手原文+頁碼。所有數字以已簽核事實底稿為準(SSOT);引用標「B04 p.X」。本頁僅做一手整理、不改變既有分析結論。
合併簡明損益(B04 p.101,IFRS 合併,單位:仟元;EPS 為元)
| 年度 | 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 稅前淨利 | 本期淨利 | 歸母淨利 | 合併EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 27,098,474 | 5,819,054 | 1,340,579 | 1,123,269 | 929,443 | 541,914 | 1.21 |
| 110 | 35,672,763 | 10,525,845 | 5,004,566 | 5,163,911 | 4,492,108 | 3,858,984 | 8.56 |
| 111 | 42,441,054 | 15,711,556 | 9,576,339 | 10,091,874 | 7,933,470 | 6,976,792 | 15.47 |
| 112 | 26,832,187 | 6,757,506 | 1,042,247 | 1,426,085 | 1,170,402 | 47,516 | 0.11 |
| 113 | 30,534,979 | 8,667,725 | 1,095,419 | 1,603,188 | 1,331,050 | 48,889 | 0.11 |
| 114Q1~Q3 | 28,539,658 | 5,921,014 | 1,749,080 | 2,031,772 | 1,779,400 | 953,603 | 2.10 |
解讀:111 年高峰 EPS 15.47 → 112-113 年深谷 EPS 0.11(典型 IC 載板景氣循環)。112/113 年歸母淨利遠低於本期淨利 → 大量利潤歸非控制權益(晶碩等子公司,景碩持晶碩約 47.43%)。
關鍵財務比率(B04 p.103,合併)
| 比率 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114Q1~Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 3.20% | 14.45% | 22.10% | 3.00% | 3.37% | 5.91% |
| 負債占資產比 | 31.77% | 43.50% | 46.56% | 49.84% | 49.80% | 48.86% |
| 現金流量比率 | 49.94% | — | — | — | 45.35% | 31.44% |
產能利用率(B04 p.67,112/113 年度)
| 部門 | 112 年度 | 113 年度 |
|---|---|---|
| 載板部門 | 60.12% | 67.40% |
| 光學部門 | 92.66% | 78.42% |
各生產工廠(B04 p.67,114/11/30,皆生產 IC 載板)
| 廠區 | 面積(㎡) | 員工數 |
|---|---|---|
| 石磊廠 | 57,826 | 1,457 |
| 清華廠 | 106,326 | 2,237 |
| 新豐廠 | 194,881 | 2,123 |
| 幼獅廠 | 133,560 | 1,061 |
| 蘇州廠 | 95,457 | 1,093 |
主要子公司與綜合持股(B04 p.68-70,114/09/30)
| 轉投資事業 | 主要營業 | 持股比例(綜合) | 114 投資損益(仟元) |
|---|---|---|---|
| 晶碩光學(PEGAVISION) | 醫療器材(隱形眼鏡) | 47.43% | +541,077 |
| 蘇州統碩科技 | BT 載板 | 100% | +11,765 |
| 百碩電腦(蘇州) | 精密電子元件/線路板 | 91.70% | (33,039) |
| KINSUS CORP.(USA) | 載板設計/技術研發 | 100% | +7,175 |
| 景碩投資 | 投資業務 | 100% | +514,854 |
| 晶激科技 | 醫療器材及美妝 | 87% | +127,009 |
| 美韻投資 | 投資業務 | 100% | +125,418 |
| PEGAVISION JAPAN / VIETNAM / NETHERLANDS | 隱形眼鏡銷售/生產 | 100% | +41,345 / (101) / — |
資料來源:3189 景碩 B04 114 年度現金增資發行新股公開說明書(202601,115/01/19,承銷商富邦證券)。另已下載 B011 公司債公開說明書(202512),其公司債發行細節未細讀(B04 現增說明書已含完整 5 年財務,足以支撐分析)。本頁為一手整理,數字以已簽核事實底稿為準。