本頁為華新科技近兩場法說會(2026-05-27 曾明燦/2025-12-02 國泰證券 Q4 論壇,曾明燦・李定珠・葉哲光)的重點整理——管理層親口數字、產品/市場 KPI、展望與兌現度;逐字稿全文見 _文件/法說會/、所有引述回查 _事實底稿_2026-06-21.md L 區。
⚠️ 兩份逐字稿均為 AlphaMemo AI 生成、含轉錄錯誤(成立年份、員工數「324,492 人」、「前三季營收 2.95 億」應為 295 億等口誤)。引用之 L1 數字均已與財報交叉、純口述未經財報佐證者標明不確定性;AI 倍數類數字(兩倍/四倍)僅針對 AI 相關被動元件、不可直接外推全公司,須以 MOPS 簡報/季報為準。
| KPI | 2025-12-02 法說會 | 2026-05-27 法說會 | 兌現度判讀 |
|---|---|---|---|
| 前一年營收 | 約 340–361 億區間(口述) | 364 億(精確) | 與 2025 年報 364.63 億一致 ✓(2025 年報 p.1) |
| 當年/明年營收展望 | 「有機會達雙位數成長」 | 「2026 約 95 億…成長約 9.1%」(時序推估口徑,逐字稿時間標記不確定) | 口徑由「雙位數」轉「約 9%」,須以實際季報驗證 |
| AI 產品營收占比 | 約 10% | AI 領域成長顯著(未給最新%) | 待後續季報追蹤 |
| AI 被動元件需求 | 新規格/新應用帶動 | 「2026 增加約兩倍、電阻亦約兩倍」 | 管理層引述產業趨勢、非公司營收指引 |
| 稼動率 | 電容/電阻 70–80%、Disk 60% | 80–90% 部分滿載 | 稼動率口徑上升(訂單轉旺) |
| CapEx | 持續擴充馬來/日本 | 「每年資本支出約 5 億至 10 億元」 | 與 2025 年報資本支出(廠房及機器 1,032,006 仟≈10 億)區間一致 ✓(2025 年報) |
| 毛利策略 | 新產品 ASP 提升、AI 產品毛利高於平均 | 每季調價一次、尋替代材料(銅取代銀/鎳) | — |
| 大陸營收占比 | 約 50% | 約 46.5%(逐步減少) | 下降趨勢一致 |
法說會口述產品組合與年報「全球合併」口徑接近:2026-05-27 法說會 MLCC 約 46.4%、晶片電阻 22.2%、RF 14.2%、安規電容約 4%、電感及其他約 13.3%(vs 2025 年報 p.82 全球合併 MLCC 43.5%/晶片電阻 21.5%/RF 17%)。
| 法說宣示 | 實際結果 | 兌現度 |
|---|---|---|
| 「2026 約 95 億、成長約 9%」(2026-05-27 法說會) | 2026Q1 實際營收 95.38 億、YoY +9.1%(2026Q1 季報 p.6) | 口徑吻合 ✓ |
| 稼動率 80–90% 部分滿載(2026-05-27 法說會) | 2026Q1 營收 QoQ +8.95%、毛利率回升 18.30% 近 9 季最佳(2026Q1 季報 p.6;FinMind) | 相互印證 ✓ |
| AI 伺服器每台貢獻金額(2025-12-02 法說會 Q&A) | 「無法提供詳細數字」 | 揭露保守、不過度承諾 |
兌現度小結:管理層在「營收方向」指引上可信度高、確實兌現(2026Q1 口徑吻合);逆風坦承(年報直陳 2025 獲利減少係金屬材料漲價及匯率波動,2025 年報 p.1)。須留意:AI 倍數類口述僅針對 AI 相關被動元件(2025 約占營收 10%,2025-12-02 法說會),不可直接外推全公司成長率;逐字稿含 AI 轉錄不確定性、引用須與財報交叉。
本頁為〈2492 華新科技 完整分析〉之最新法說會(2026-05-27 與 2025-12-02 兩場)重點整理。年度/季別財務見「年報整理」「季報整理」;早年募資背景見「公開說明書整理」。所有引述回查
_事實底稿_2026-06-21.mdL 區與法說逐字稿原文。