本頁為大毅科技最新季(2026Q1/民115 第一季)的結構化重點整理——近 12 季三軸、2026Q1 損益、業外匯兌拆解、負債與現金流。單季三軸以量化錨點(FinMind)為錨、與一手季報全面 reconcile 一致;2026Q1 損益以季報 p.7 為一手。所有數字回查 _事實底稿_2026-06-21.md A/H/J 區。
| 季別 | 營收(億) | YoY% | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023Q2 | 11.47 | (12.1) | 20.6% | 9.9% | 11.7% | 0.92 |
| 2023Q3 | 11.93 | +7.3 | 19.5% | 9.4% | 10.4% | 0.84 |
| 2023Q4 | 11.43 | (2.1) | 21.9% | 11.8% | 2.8% | 0.22 |
| 2024Q1 | 10.75 | (3.3) | 19.8% | 8.2% | 12.5% | 0.92 |
| 2024Q2 | 12.65 | +10.3 | 19.3% | 8.5% | 10.2% | 0.89 |
| 2024Q3 | 13.23 | +10.9 | 17.9% | 8.0% | 4.3% | 0.40 |
| 2024Q4 | 13.68 | +19.7 | 17.8% | 6.2% | 9.9% | 0.92 |
| 2025Q1 | 12.95 | +20.5 | 22.1% | 10.6% | 9.8% | 0.88 |
| 2025Q2 | 14.20 | +12.2 | 21.8% | 11.5% | 6.2% | 0.61 |
| 2025Q3 | 13.38 | +1.1 | 23.2% | 11.7% | 11.2% | 1.04 |
| 2025Q4 | 13.71 | +0.2 | 24.3% | 12.1% | 9.6% | 0.92 |
| 2026Q1 | 14.20 | +9.6 | 25.0% | 13.1% | 11.4% | 1.14 |
趨勢判讀(近 12 季):(1) 毛利率谷底為 2024Q4 的 17.8%(2024Q3 為 17.9%),自此連 4 季 V 型回升至 2026Q1 的 25.0%(量化錨點 FinMind);(2) 營益率同步自 2024Q4 谷底 6.2% 回升至 2026Q1 的 13.1%;(3) 單季 EPS 2026Q1 達 1.14、為近 12 季最高(量化錨點 FinMind);(4) 2025 全四季 EPS 合計 0.88+0.61+1.04+0.92 = 3.45,與年報全年 EPS 3.45 一致 ✓。毛利率回升的結構性驅動是保護及感測元件占比拉升(見「最新法說會整理」),須留意 25.0% 是否為循環高點。
| 項目 | 2026Q1 | 算式/比率 |
|---|---|---|
| 營業收入 | 14.20 億(1,419,768 千元) | YoY +9.6% |
| 營業毛利 | 3.55 億(355,098 千元) | 毛利率 25.01% |
| 基本 EPS(元) | 1.14 | 近 12 季最高 |
2026Q1 營收 14.20 億、YoY +9.6%;毛利率 25.0%(355,098/1,419,768=25.01%,2026Q1 季報 p.7);EPS 1.14。營益率 13.1%、淨利率 11.4%(量化錨點 FinMind)。月營收方向(量化錨點 FinMind):2026/01 YoY +37.8%、02 -20.2%(農曆年)、03 +13.6%、04 +11.5%、05 +16.5%——除 2 月農曆年外多正成長,動能延續。
2025 稅前淨利成長遠落後營業利益(稅前 +4.34% vs 營業利益 +61.6% YoY),主因業外由正翻負:
| 業外項目(千元) | 2025(114) | 2024(113) |
|---|---|---|
| 利息收入 | +42,286 | +64,405 |
| 其他收入 | +25,477 | +29,129 |
| 其他利益及損失 | (18,563) | +923 |
| 財務成本 | (16,288) | (23,218) |
| 淨外幣兌換(損失)/利益 | (74,081) | +101,210 |
| 營業外收入及支出合計 | (41,169) | +172,449 |
關鍵事實:2025 業外由 2024 的 +1.72 億翻成 2025 的 (0.41 億),主因淨匯兌由 +1.01 億翻成 (0.74 億)(2025 年報 p.84 風險段亦明載「認列 74,081 仟元之匯兌損失」)。這是判讀大毅獲利時最須注意的「業外拖累本業」現象——外銷比重高(亞洲含台灣以外 77.37%,2025 年報 p.74),新台幣升值直接侵蝕業外。
| 指標 | 2024 | 2025 | 2026Q1 |
|---|---|---|---|
| 負債比 | — | 30.0% | 29.1% |
| 年度營業現金流(億元) | 9.82 | 9.34 | — |
| 投資活動現金流(億元) | (5.35) | (6.15) | — |
| 季別 | 總資產 | 負債 | 權益 | 存貨 | 應收 | 現金 | 負債比% | 權益乘數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 99.3 | 28.0 | 70.2 | 17.5 | 14.5 | 18.3 | 28.2 | 1.42 |
| 2025-06-30 | 95.6 | 29.4 | 65.1 | 16.9 | 14.6 | 15.2 | 30.7 | 1.47 |
| 2025-09-30 | 98.0 | 29.6 | 67.3 | 18.1 | 15.0 | 15.7 | 30.2 | 1.46 |
| 2025-12-31 | 101.9 | 30.6 | 70.1 | 19.5 | 15.2 | 17.9 | 30.0 | 1.45 |
| 2026-03-31 | 104.2 | 30.3 | 72.7 | 20.7 | 15.7 | 19.7 | 29.1 | 1.43 |
存貨逐季上升:2026Q1 存貨 20.71 億(占總資產約 20%,2026Q1 季報 p.5、量化錨點 FinMind)——若為 AI/車用備料屬正向,若循環反轉前的滯銷則為跌價風險,須觀察周轉天數。權益乘數約 1.42-1.47,低槓桿(量化錨點 FinMind)。
本頁為〈2478 大毅科技 完整分析〉之最新季(2026Q1)重點整理。年度損益/產品結構見「最新年報整理」;法說會管理層指引見「最新法說會整理」;發債/增資情形見「公開說明書整理」。所有數字回查
_事實底稿_2026-06-21.mdA/H/J 區。