本頁為茂矽近兩場法說會的重點整理——2026-04-23(2025 年度法說會、主講 唐亦仙董事長/盧建志總經理)、2025-12-03(2025 前三季法說會)。近兩年可查到的線上法人說明會即此 2 場。所有引述回查 _事實底稿_2026-06-21.md L 區、資料以 _文件/法說會/2342_法說會_note.md 為據(L1)。
⚠️ 逐字稿來源 AlphaMemo(第三方整理),已逐場點進取得逐字稿全文+AI Memo 實證(非空殼);凡與財報衝突一律以 L2 財報為準。簡報 PDF 在 AlphaMemo 頁面以 JS button 開啟、無直接 href,逐字稿全文已逐場抓到(事實底稿 K-4),非缺口性漏抓。
| 主題 | 2025-12-03(前三季後)L1 | 2026-04-23(年度後)L1 |
|---|---|---|
| 營運狀況 | 前三季營收 15.9 億、淨利 -3,500 萬、EPS -0.22(Q2 受匯率衝擊單季 -5,800 萬) | 2025 全年營收 20.37 億(YoY +7.6%)、淨利虧損 7,700 萬、EPS -0.49 |
| 毛利率 | — | 自 2024 的 20.7% 降至約 19%(口述;Q4 一度殺到約 9%) |
| 虧損主因 | Q2 受匯率衝擊 | 台灣電費上漲+4-5 月美國關稅與匯率劇烈波動推升原物料成本+SiC 轉型期研發/銷售費用增加 |
| 車用比重 | 2025 升至約 47%(前三季已逾去年 75% 以上) | 車用為主力(YoY +7.56%) |
| 產品結構 | ★MOSFET/IGBT 56%、二極體 24%、類比 IC 11%、其他 9%;記憶體=0 | — |
| 產能利用率 | 約 90%;出貨 41.7 萬片 | 約 90%(6 吋廠極限月產能 5.2 萬片) |
| SiC 進度 | 650V/1200V 有成果、1700V/3300V 研發中;多項新品 2026 送樣/量產 | 650V/1200V MOSFET 已送樣、1700V/3300V 開發中;750V/1200V JFET 預計 2026 完成驗證;SiC 2026 下半年小量樣品、2027 才顯著貢獻營收(尚未量產) |
| 毛利率目標 | — | 2026 毛利率目標 15-20% |
| 策略 | 成熟製程面臨 8吋/12吋及中國競爭,策略轉向中壓 MOSFET(125-300V) | 碳化矽 3,000 片產能達滿載是 2026-2027 最重要任務 |
兩場 KPI 皆出自逐字稿(L1)。車用比重、SiC 進度、虧損主因在兩場間方向一致、數字逐次更新。
| 產品項目 | 占比% |
|---|---|
| MOSFET/IGBT | 56 |
| 二極體 | 24 |
| 類比 IC | 11 |
| 其他 | 9 |
來源:2025-12-03 法說會(L1)。記憶體占比為 0、不在結構中——茂矽 2003 年已退出 DRAM,現為純功率元件 IDM+代工。此產品別占比為單一 L1 來源、年報以 FOUNDRY 單一科目列示、無財報表格交叉(事實底稿 C-3/K-2)。
| 法說宣示 | 對照/結果 | 判讀 |
|---|---|---|
| 毛利率「約 19%」(2026-04-23 口述) | FinMind 全年 14.9%(L2) | 口述偏「製造毛利」概念;財報全年含 Q4 殺價至 9.49% 拉低,以 L2 財報 14.9% 為準(事實底稿 L-3) |
| 2026 毛利率目標 15-20%(2026-04-23) | 2026Q1 實際毛利率 15.86%(L2) | 已落在目標下緣(公司目標、非保證) |
| SiC「2027 才顯著貢獻營收」(兩場一致) | 待 2026-2027 SiC 放量驗證 | 轉型故事真實、但兌現時點遠(2027),短期獲利仍受匯率/電費/6吋成本壓制 |
| 車用比重 20%→47%(兩場一致) | 與年報致股東口徑一致(L2 交叉) | 強力兌現、車規化為近年成長主軸 |
兌現度小結:管理層在「車用化」上方向明確且持續兌現(20%→47%);SiC 兩場均坦承「尚未量產、2027 才顯著貢獻」,未誇大為已量產,屬據實表述。毛利率口徑須區分「製造毛利」(口述約 19%)與財報全年毛利率(14.9%,含 Q4 殺價),引用以 L2 財報為準。
本頁為〈2342 茂矽 完整分析〉之近兩場法說會(2026-04-23/2025-12-03)重點整理。年度/季別財務見「最新年報整理」「最新季報整理」;公開說明書見「公開說明書整理」。所有引述回查
_事實底稿_2026-06-21.mdL 區與_文件/法說會/2342_法說會_note.md逐字稿原文。