本頁為宜鼎國際近三場法說會的重點整理——2026-03-30(年報後)、2025-11-24(Q3 後)、2025-05-19(Q1 後)。三場均非公司自辦、皆為受邀券商論壇場次(簡報 M/E 三場 2025-05-16/2025-11-24/2026-03-30,皆實際讀取)。所有引述回查 _事實底稿_2026-06-29.md L 區(L1)。
⚠️ 逐字稿來源 AlphaMemo(第三方整理),有口語/轉錄誤植;凡與財報衝突一律以 L2 財報為準(諧音錯字如「子宮心安體/怡鼎」應為「安提/宜鼎」,數字以年報季報為準,見 L-3 校正)。
| 主題 | 2025-05-19(Q1 後)L1 | 2025-11-24(Q3 後)L1 | 2026-03-30(年報後)L1 |
|---|---|---|---|
| AI 相關占比 | AI 相關(記憶體 SSD+Edge AI 系統)占比向上提升 | 2024 約 25%、2025 目標 30% | 2024→2025:23%→25%、2026 預估 >30%(甚至更高) |
| 漲價時序 | DRAM 自 2024Q2 起缺料漲價、領先其他產品 | DRAM 已漲、Flash Q4 起漲、明年接近 | DRAM 已領先;SSD/Flash 2026Q1 才剛起跑漲價 |
| 系統(Edge AI/安提) | 系統與周邊持續成長 | 系統+周邊營收成長 40-50%+ | 系統解決方案今年成長以倍數計(不再用百分比);安提倍數成長 |
| 供需 | 缺貨/漲價趨勢延續 | 缺貨/漲價趨勢到明年底不變 | 需求遠大於供給、為供給的數倍;設備排程 1.5 年以上 |
| 全年 EPS | — | — | 被問「全年 EPS 是否破百」→ CEO「公告時公佈、敬請期待」(未給明確指引) |
| 毛利 | — | 隨市場變化越趨穩定 | SSD 毛利最高、系統高且穩、記憶體波動大 |
| 擴產 | 宜蘭二期已啟用、產能持續擴充 | 二廠已量產、三廠隨時可啟動 | 三廠已開始設計規劃(土地已備);汐止總部加蓋 1,000 坪研發中心、2026/5 完工 |
| 資金 | — | — | 發行第二次 CB(30 億、0% 利率)因應料件採購+三廠+營運資金大幅擴充(CFO) |
三場 KPI 皆出自逐字稿(L1)+簡報(L2/簡報)。AI 占比與漲價時序在三場間方向一致、數字逐次更新,可信度高。
| 法說宣示 | 實際結果 | 兌現度 |
|---|---|---|
| AI 占比「2025 目標 30%」(2025-11-24) | 實際達 25%(2026-03-30 口述) | 方向對、絕對數略打折(喊話偏進取) |
| 缺貨/漲價趨勢延續、營收成長(三場一致) | 2025 營收 +59.96%、2026Q1 YoY +403.4%(季報/錨點) | 強力兌現 |
| 系統「今年成長以倍數計」(2026-03-30) | 待 2026 年報安提財報驗證 | 待驗證 |
| 全年 EPS 是否破百(2026-03-30) | CEO 不承諾、選擇保守 | 未給指引、屬紀律表述 |
兌現度小結:管理層在「營收方向/漲價趨勢」上可信度高、確實兌現;AI 占比指引喊話偏進取(30% 目標實際 25%),未來指引宜「方向採信、絕對數打折」。值得肯定的是逆風坦承——CEO 主動講「過去經驗已無法完全對應當前市場、AI 缺料前所未有」(2026-03-30,L1),對全年 EPS 不給浮誇承諾,屬坦承且具紀律的管理層表述。 segment 揭露限制:2026Q1 季報為單一應報導部門、不分產品別揭露 segment 損益(2026Q1 季報 p.62-63,L2),故 2026Q1 精確產品別占比無法從季報拆出,僅能以法說口述「AI 相關 >30%」描述結構(標〈完整分析〉⑪缺口②)。
本頁為〈5289 宜鼎國際 完整分析〉之近三場法說會(2026-03-30/2025-11-24/2025-05-19)重點整理,三場均為受邀券商論壇。年度/季別財務見「最新年報整理」「最新季報整理」;CB 募資用途見「公開說明書整理」。所有引述回查
_事實底稿_2026-06-29.mdL 區與法說逐字稿原文。