本頁為旭軟電子(3390)最新季報(2026Q1/民115 第一季合併財報)的結構化重點整理——近 8 季趨勢、單季損益、火災災損、業外、現金流;所有數字回查 _撈取底稿_2026-05-23.md 與〈最新分析.md v1〉,附季報出處。
近 8 季三軸(FinMind 量化錨點 2026-05-23,與季報 reconcile 一致)
| 季別 | 營收(億) | YoY% | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | 單季EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q2 | 2.43 | +38.7 | 23.7% | 8.1% | 17.9% | 0.63 |
| 2024Q3 | 2.25 | +3.9 | 17.0% | 5.8% | 0.4% | 0.01 |
| 2024Q4 | 2.09 | (8.6) | 19.7% | 2.2% | 7.8% | 0.24 |
| 2025Q1 | 1.95 | +8.9 | 16.6% | (2.5)% | 2.8% | 0.08 |
| 2025Q2 | 1.83 | (24.8) | 8.4% | (11.1)% | (36.1)% | (0.84) |
| 2025Q3 | 1.98 | (11.9) | 13.6% | (5.2)% | 3.1% | 0.08 |
| 2025Q4 | 2.16 | +3.5 | 17.1% | +1.2% | 5.7% | 0.17 |
| 2026Q1 | 2.11 | +8.3 | 16.1% | (2.5)% | (6.9)% | (0.18) |
趨勢判讀(近 8 季):(1) 營收在 1.8–2.4 億間反覆、無趨勢性成長,YoY 大起大落;(2) 毛利率劇烈波動(8.4%~23.7%)——2025Q2 暴跌至 8.4% 係金價+削價雙殺;(3) 營益率長期在 ±10% 低檔擺盪、頻繁轉負(成熟兼循環的典型樣貌);(4) 淨利率與營益率嚴重脫鉤(2024Q2 營益 8.1% 但淨利 17.9% 係匯兌利益;2026Q1 營益 −2.5% 但淨利 −6.9% 係火災災損灌入)——獲利可預測性極低。
2026Q1 單季損益重點(2026Q1 季報)
| 項目 | 2026Q1 | 判讀 |
|---|---|---|
| 營業收入 | 2.11 億 | YoY +8.3%(火災後 3、4 月已回溫) |
| 毛利率 | 16.1% | 仍受金價壓抑 |
| 營業損失 | (522) 萬元 | 本業仍小幅虧損(扣除火災仍未轉正) |
| 災害損失 | (2,247) 萬元 | 火災一次性衝擊(見 §三) |
| 單季 EPS | (0.18) 元 | 主因火災災損 |
2026Q1 EPS −0.18 元,很大一部分是火災災損 22,466 千元的一次性衝擊;扣除後本業仍小幅虧損(營業損失 5,221 千元)——EPS 品質差,本業尚未脫離虧損。
| 項目 | 金額/內容 | 出處 |
|---|---|---|
| 災害損失合計 | 22,466 千元 | 2026Q1 季報重大災害損失附註 |
| └ 存貨毀損 | 14,516 千元 | 同上 |
| └ 不動產廠房毀損 | 5,895 千元 | 同上 |
| └ 拆除復原 | 2,055 千元 | 同上 |
| 已投保財產險 | 573,255 千元 | 自負額 15%、承保比例 50.5% |
| 保險理賠 | 公司預期理賠款大於損失,將於確定可收取時認列 | 火災會計衝擊有機會在後續季度回沖部分 |
⚠️ 後續不確定性:季報明載「部分拆除及清運費用仍由廠商估價、尚無法估計或有負債」,最終損失金額可能與估計有差異;保險理賠金額尚待保險公司核保,認列時點與金額都有不確定性。月營收佐證:2026/02 營收暴跌至 0.30 億(YoY −62%,火災當月),3、4 月已明顯回溫(+21.9%/+49.2%)。
| 季別 | 總資產(億) | 負債(億) | 權益(億) | 現金(億) | 負債比% | 權益乘數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 19.9 | 4.8 | 15.0 | 8.1 | 24.2 | 1.32 |
| 2025-12 | 18.0 | 4.0 | 14.0 | 4.4 | 22.1 | 1.28 |
| 2026-03 | 19.0 | 5.2 | 13.8 | 4.8 | 27.4 | 1.38 |
本頁為〈3390 旭軟電子 完整分析〉之最新季報(2026Q1)重點整理。年度損益/業務別/市占見「年報整理」;完整五大商業邏輯判讀見「最新分析.md」。所有數字回查
_撈取底稿_2026-05-23.md。