本頁為一手資料整理頁(後製、純整理,不做新結論)。所選版本=3037 公開說明書 B04(中華民國 114 年 11 月 7 日刊印,編印目的:一一四年度現金增資發行新股暨發行國內第一次無擔保轉換公司債),為 6 份中最新且財務最完整者:含近 5 年(109-113)完整合併簡明綜合損益表+資產負債表,以及完整財務分析比率,並加列 114 年截至 9 月 30 日(前三季)財務資料。

引用頁碼一律標「公開說明書 B04 p.X」,X 為文件正文頁尾頁碼。與 3037 已簽核 最新分析.md(date=2026-06-23)對齊口徑;與已簽核版有出入處一律採已簽核版(事實底稿為 SSOT)。


近 5 年合併簡明綜合損益表(採 IFRS)

來源:公開說明書 B04 p.125(合併簡明綜合損益表)。單位:營收/毛利/淨利為新臺幣仟元、EPS 為元。

項目 109年(2020) 110年(2021) 111年(2022) 112年(2023) 113年(2024) 114Q3累計
營業收入 87,892,821 104,562,747 140,489,172 104,036,151 115,373,282 96,549,996
營業毛利 12,828,366 23,662,817 50,433,106 20,301,603 16,315,161 12,820,125
營業損益 4,017,113 13,170,291 38,171,926 8,919,919 5,116,677 4,308,716
營業外收入及支出 2,216,992 3,458,761 1,702,883 6,655,013 2,204,033 368,117
稅前淨利 6,234,105 16,629,052 39,874,809 15,574,932 7,320,710 4,676,833
本期淨利 5,317,528 13,524,558 31,225,717 12,225,102 5,556,014 3,634,637
淨利歸屬母公司 5,461,671 13,222,256 29,618,505 11,980,052 5,082,063 3,138,640
每股盈餘(元) 3.74 8.98 20.08 7.88 3.34 2.06

財務分析比率(合併,採 IFRS)

來源:公開說明書 B04 p.128(合併財務分析)。單位:%(週轉率為次、收現/售貨為天、利息保障為倍)。

分析項目 109年 110年 111年 112年 113年 114Q3
負債占資產比率 57.42 61.47 57.63 55.42 56.86 58.50
流動比率 126.82 162.81 196.00 195.67 148.79 137.63
速動比率 101.00 132.94 167.59 163.63 117.51 109.15
利息保障倍數(倍) 1,368.13 4,913.45 7,996.50 2,359.23 1,090.93 718.91
應收款項週轉率(次) 4.95 5.08 5.32 4.36 5.42 5.03
平均收現日數(天) 73.73 71.85 68.60 83.71 67.34 72.56
存貨週轉率(次) 7.29 6.70 6.08 5.70 6.24 6.01
平均售貨日數(天) 50.06 54.47 60.03 64.03 58.49 60.73
資產報酬率(%) 4.83 9.34 16.24 5.85 2.73 2.39
權益報酬率 ROE(%) 10.48 22.80 39.48 12.94 5.67 4.89
純益率(%) 6.05 12.93 22.23 11.75 4.82 3.76
每股盈餘(元) 3.74 8.98 20.08 7.88 3.34 2.06
現金流量比率(%) 42.87 87.52 111.28 69.84 17.63 22.39
現金流量允當比率(%) 98.72 112.67 138.30 124.78 107.03 96.64
現金再投資比率(%) 11.93 23.32 25.16 7.86 2.32 4.89
營運槓桿度 19.17 7.08 3.36 10.27 19.70 19.60
財務槓桿度 1.12 1.02 1.01 1.07 1.15 1.19

市場占有率與產業成長性

來源:公開說明書 B04 p.56(市場分析)。


產品結構、毛利率與產銷量值

來源:公開說明書 B04 p.51、p.59、p.61、p.80。


客戶集中度

來源:公開說明書 B04 p.61(主要進銷貨客戶名單)。


研發投入與前瞻方向

來源:公開說明書 B04 p.54(最近五年度每年投入之研發費用)、p.51(計畫開發之新產品)。

項目 109年 110年 111年 112年 113年
研發費用(仟元) 3,938,461 4,715,883 5,887,256 4,923,253 5,042,899
占營收淨額比例(%) 4.48 4.51 4.19 4.73 4.37

長期股權投資與重要子公司

來源:公開說明書 B04 p.80(生產工廠)、p.81-83(轉投資概況/綜合持股)、p.121-122(本次募資長期股權投資計畫)。


本次募資資金運用計畫

來源:公開說明書 B04 封面、p.117-121(發行計畫及執行情形)。


整理範圍與限制:本頁僅整理公開說明書 B04 一手揭露之數字與敘述,不含新判斷、不含技術面/籌碼面/估值。完整投資論述與生命週期判定見 最新分析.md(date=2026-06-23);所有與已簽核版之口徑差異(市佔 4.8% vs 4.9%、CAGR 5.6% vs 8.2%、負債比 114Q3 vs 全年、研發目標敘述頁碼)均已於各段標明出處,以事實底稿為最終依據。