本頁為蜜望實最新季(2026Q1/民115 第一季)的結構化重點整理——近 6 季三軸、2026Q1 損益與獲利品質、營運部門、負債與現金流。2026Q1 損益以 2026Q1 季報 p.8 合併綜合損益表為一手核對,近季三軸以 FinMind 量化錨點為錨;所有數字回查 _事實底稿_2026-06-21.md A/C/H 區。
| 期別 | 營收(仟元) | 毛利率% | 營益率% | 歸母淨利率% | 歸母淨利(仟元) | EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q4 | 1,265,411 | 4.56 | (0.13) | (0.22) | (2,775) | (0.04) |
| 2025Q1 | 1,052,615 | 5.72 | 1.10 | (2.37) | (24,987) | (0.31) |
| 2025Q2 | 1,219,646 | 1.69 | (2.13) | (2.95) | (35,935) | (0.45) |
| 2025Q3 | 1,337,724 | 4.94 | 0.71 | 5.06 | 67,683 | 0.85 |
| 2025Q4 | 1,816,271 | 8.71 | 2.50 | 6.98 | 126,746 | 1.59 |
| 2026Q1 | 1,902,765 | 7.11 | 3.53 | 5.66 | 107,735 | 1.35 |
來源:FinMind 量化錨點;2026Q1 數字經 2026Q1 季報 p.8 合併綜合損益表逐項核對一致。
趨勢判讀(循環底部反轉的清晰軌跡):
| 項目 | 2026Q1 | 比率/拆解 |
|---|---|---|
| 營業收入 | 1,902,765 | — |
| 營業毛利 | 135,300 | 毛利率 7.11% |
| 營業利益 | 67,124 | 營益率 3.53% |
| 營業外收支 | +66,987 | 約占稅前淨利一半 |
| 稅前淨利 | 134,111 | =營業益 67,124+業外 66,987 |
| 歸母淨利 | 107,735 | — |
| 基本 EPS(元) | 1.35 | 稀釋 1.34 |
⚠️ 獲利品質警示:2026Q1 業外組成拆解為外幣兌換益 +8,665 + 透過損益按公允價值衡量之金融資產淨益 +59,383 仟元(2025 同期為 (34,554))(2026Q1 季報 p.31)。換言之,EPS 1.35 中約有一半來自金融資產評價利益這類非經常性業外,本業 EPS 含量需扣除此項判讀——獲利對業外(匯兌、金融資產評價)高度敏感。
| 部門 | 2026Q1 外部收入 | 2026Q1 部門損益(稅後) | 2025Q1 外部收入 | 2025Q1 部門損益 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | 1,653,410 | 107,735 | 809,492 | (24,987) |
| 亞洲 | 249,355 | (6,206) | 243,123 | 6,418 |
| 其他(海外控股) | — | (5,031) | — | — |
| 合計 | 1,902,765 | 107,735 | — | — |
來源:2026Q1 季報 p.46-47「十四、營運部門資訊」。台灣母公司是利潤主體(2026Q1 貢獻全部稅後 107,735 仟元),亞洲子公司小虧 (6,206)、海外控股小虧 (5,031)。子公司功能性貨幣為美金/港幣/人民幣,是匯率風險主來源(2026Q1 季報 p.38)。
| 項目 | 115/3/31 | 114/12/31 | 114/3/31 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 2,569,422 | 595,756 | 134,630 |
| 應付帳款 | 1,063,253 | 933,982 | 998,771 |
| 負債總計 | 4,071,835 | 1,827,572 | 1,490,472 |
| 歸母權益 | 2,806,710 | 2,757,493 | 2,627,180 |
| 資產總計 | 6,878,545 | 4,585,065 | 4,117,652 |
來源:2026Q1 季報 p.7 合併資產負債表;長期負債=0(2025 年報 p.53)。負債幾乎全為短期借款+應付帳款(營運性),無長期負債。短期借款由 114/3 的 134,630 暴增至 115/3 的 2,569,422 仟元、負債比由 36% 升至 59%,用途為「因應短期營運週轉之需求」(2025 年報 p.53)。利率敏感度:借款利率每變動 ±1%,影響 2026Q1 稅前淨利 ±6,424 仟元;財務成本(利息費用)由 2025Q1 的 538 升至 2026Q1 的 6,516 仟元(2026Q1 季報 p.41)。
| 項目(仟元) | 115/3/31 | 114/12/31 | 114/3/31 |
|---|---|---|---|
| 應收帳款淨額 | 2,548,310 (37%資產) | 2,174,459 | 1,764,296 |
| 存貨 | 932,033 | 859,529 | 744,860 |
| 現金及約當現金 | 804,375 | 720,383 | 633,325 |
本頁為〈8043 蜜望實 完整分析〉之最新季(2026Q1)重點整理。年度損益/產品結構見「年報整理」;法說管理層指引見「法說會整理」;2015 沿革見「公開說明書整理」。所有數字回查
_事實底稿_2026-06-21.mdA/C/H 區。