本頁為鈺邦科技最新季(2026Q1/民115 第一季)的結構化重點整理——近 12 季合併三軸、2026Q1 損益、現金流與負債、應收存貨軌跡。近 12 季單季三軸以 FinMind 量化錨點三(2026-06-21 撈取)為錨、與一手 reconcile 一致;2026Q1 損益以 2026Q1 季報 p.4-p.7 核閱數為一手核對。所有數字回查 _事實底稿_2026-06-21.md A/B/H/J 區。
| 季別 | 單季營收(億) | YoY% | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023Q2 | 7.03 | +17.1 | 26.8% | 12.9% | 15.6% | 1.25 |
| 2023Q3 | 8.22 | +58.4 | 26.9% | 13.3% | 15.5% | 1.45 |
| 2023Q4 | 8.17 | +29.0 | 30.0% | 15.9% | 7.5% | 0.69 |
| 2024Q1 | 7.21 | +21.7 | 30.4% | 13.1% | 19.1% | 1.59 |
| 2024Q2 | 8.18 | +16.3 | 27.7% | 12.9% | 12.2% | 1.21 |
| 2024Q3 | 9.21 | +12.1 | 30.2% | 16.6% | 12.0% | 1.33 |
| 2024Q4 | 10.35 | +26.7 | 31.0% | 16.7% | 15.8% | 1.95 |
| 2025Q1 | 9.05 | +25.5 | 31.4% | 15.4% | 14.2% | 1.54 |
| 2025Q2 | 11.38 | +39.1 | 36.5% | 21.9% | 7.0% | 0.99 |
| 2025Q3 | 11.62 | +26.1 | 33.8% | 17.0% | 16.8% | 2.28 |
| 2025Q4 | 12.70 | +22.7 | 36.1% | 19.2% | 17.2% | 2.57 |
| 2026Q1 | 11.28 | +24.7 | 36.8% | 19.2% | 16.1% | 2.11 |
趨勢判讀(近 12 季):(1) 營收近 12 季持續成長,單季 YoY 維持 +12~58%(FinMind 量化錨點三);(2) 毛利率階梯式抬升——2023 多在 26~30%、2024 約 30~31%、2025Q2 升至 36.5%(歷史新高,法說會 2025-08-27,L1)、2026Q1 再創 36.8%(2026Q1 季報 p.5),反映高階晶片型 CAP 占比提升的產品組合升級;(3) 2025Q2 單季淨利率僅 7.0%(FinMind 量化錨點三),為基期與業外波動所致、毛利率仍 36.5% 為高、本業未弱;(4) 2025Q3 毛利率 33.8% 較 Q2 短暫下滑,源於 10-11 月大規模庫存報廢(約 1%)+匯率(約 1.2%)(法說會 2025-12-17,L1),2025Q4、2026Q1 已回升。
| 項目 | 2026Q1 | 算式/比率 |
|---|---|---|
| 營業收入 | 1,128,235 | YoY +24.7%(對 2025Q1 905,019) |
| 營業毛利 | 415,123 | 毛利率 36.8% |
| 營業費用 | 198,470 | 推銷 55,973/管理 98,388/研發 44,070 |
| 營業利益 | 216,692 | 營益率 19.2% |
| 營業外收支淨額 | +23,427 | 轉正(含外幣兌換利益淨額 +17,925) |
| 稅前淨利 | 240,119 | =營業益 216,692+業外 23,427 |
| 所得稅 | 58,463 | 稅率 24.3% |
| 本期淨利 | 181,656 | 歸母 186,006/非控制權益 (4,350) |
| EPS 基本(元) | 2.11 | 稀釋 2.08 |
2026Q1 毛利率 36.8%(季季創高趨勢)、營益率 19.2%、EPS 基本 2.11(2026Q1 季報 p.5)——延續產品組合升級。業外由 2025 全年 (43,544) 千元轉正為 +23,427 千元,主由外幣兌換利益淨額 +17,925 千元帶動(2026Q1 季報 p.5)。
| 年月 | 營收(億) | YoY% |
|---|---|---|
| 2025/12 | 4.51 | +27.8 |
| 2026/01 | 4.23 | +44.4 |
| 2026/02 | 3.01 | +15.3 |
| 2026/03 | 4.04 | +15.1 |
| 2026/04 | 4.64 | +26.4 |
| 2026/05 | 4.43 | +12.2 |
月營收 YoY 持續正成長但增速由 2026/01 的 +44.4% 回落至 2026/05 的 +12.2%(FinMind 量化錨點八)——基期墊高後成長率自然收斂,與 2026Q1 季報 YoY +24.7% 趨勢一致(2026Q1 季報 p.5);後續動能待半年報/法說確認。
| 期別 | 營業活動 OCF(億) | 投資活動(億) | 籌資活動(億) |
|---|---|---|---|
| 2024 全年 | +6.63 | (4.62) | +2.01 |
| 2025 全年 | +8.04 | (8.82) | +3.14 |
| 季別 | 總資產(億) | 負債(億) | 權益(億) | 存貨(億) | 應收(億) | 現金(億) | 負債比% | 權益乘數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 71.4 | 29.5 | 40.7 | 7.6 | 13.7 | 18.6 | 41.4 | 1.75 |
| 2025-06-30 | 72.3 | 33.7 | 37.6 | 7.5 | 14.6 | 17.3 | 46.5 | 1.92 |
| 2025-09-30 | 79.6 | 34.9 | 43.6 | 8.1 | 15.9 | 17.7 | 43.9 | 1.82 |
| 2025-12-31 | 86.9 | 38.0 | 48.0 | 9.1 | 17.9 | 17.6 | 43.7 | 1.81 |
| 2026-03-31 | 98.4 | 40.6 | 56.8 | 11.4 | 17.5 | 19.1 | 41.3 | 1.73 |
存貨隨擴產與營收同步上升:2025/03/31 的 7.6 億元升至 2026/03/31 的 11.4 億元(FinMind 量化錨點七)。存貨評估列為關鍵查核事項(科技快速變遷致淨變現價值波動,2025Q4 季報 p.4,L2);2026Q1 提列存貨跌價及呆滯損失 3,043 千元(2026Q1 季報 p.7,L2)。應收約 1 季營收水準、無異常;2026/03/31 現金及約當現金 19.08 億元、負債比 41.3%、權益乘數 1.73(2026Q1 季報 p.4),無高槓桿疑慮。
本頁為〈6449 鈺邦科技 完整分析〉之最新季(2026Q1)重點整理。近 12 季三軸以 FinMind 為錨、2026Q1 損益以季報核閱數為一手。年度損益/產品別見「最新年報整理」;法說管理層指引見「最新法說會整理」。所有數字回查
_事實底稿_2026-06-21.mdA/B/H/J 區。