本頁為華通電腦最新季報(2026Q1/民115 第一季合併財報,搭配 2025Q4)的結構化重點整理——近 12 季三軸趨勢、單季損益、DuPont、月營收動能;所有數字回查 _撈取底稿_2026-05-26.md 與完整版〈最新分析.md v1〉§4-§5。
三率三升(節錄關鍵季,撈取底稿錨點)
| 季別 | 營收(億) | YoY | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024Q1 | 155.6 | +15.3% | 14.1% | 6.0% | 6.4% | 0.83 |
| 2024Q4 | 198.3 | (1.5%) | 16.3% | 8.9% | 8.4% | 1.39 |
| 2025Q3 | 200.5 | (0.7%) | 20.0% | 12.5% | 10.8% | 1.81 |
| 2025Q4 | 210.2 | +6.0% | 18.7% | 11.0% | 10.8% | 1.90 |
| 2026Q1 | 195.5 | +16.8% | 18.0% | 9.9% | 7.7% | 1.26 |
趨勢判讀:(1) 毛利率 14.1%→18.0%(+390bps,2 年),由 mSAP/LEO 高毛利結構升級驅動;(2) 營益率 6.0%→9.9%、淨利率 6.4%→7.7%;(3) 2026Q1 EPS 1.26 符合三家券商共識 1.32-1.36、毛利率 18.0% 達標——管理層承諾兌現度高;(4) 2025Q4 毛利率 18.7% 較 Q3 20.0% 略降,惟營收創新高(210.2 億)。
| 年度 | 營收(億) | YoY | 毛利率 | 淨利(億) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 671 | (12.2%) | 15.1% | 41.7 | 3.50 |
| 2024 | 725 | +8.0% | 16.0% | 56.0 | 4.70 |
| 2025 | 760 | +4.9% | 18.6% | 65.7 | 5.51 |
| 2026F | 893 | +17.5% | 20.4% | 95.9 | 8.04 |
| 2027F | 1,127 | +26.2% | 22.7% | 148.7 | 12.48 |
2026F/2027F 為券商共識預估。
| 項目 | 2025A | 2026F | 2027F | 變化驅動 |
|---|---|---|---|---|
| 淨利率 | 8.64% | 10.42% | 13.02% | mSAP 高毛利產品占比提升 |
| 總資產周轉率 | 0.86x | 0.95x | 1.06x | 產能利用率提升 |
| 權益乘數 | 1.89x | 1.85x | 1.97x | 穩定 |
| ROE | 14.2% | 18.7% | 25.8% | 淨利率提升為核心 |
質量解讀:ROE 改善由「淨利率」主導(mSAP/LEO 結構升級)、非靠槓桿,質量佳——權益乘數穩定在 1.85-1.97x。
| 月份 | 營收(億) | YoY | 解讀 |
|---|---|---|---|
| 2025/11 | 67.5 | (0.8%) | 季底拉貨 |
| 2025/12 | 72.3 | +13.1% | 年底結帳 |
| 2026/01 | 74.0 | +40.2% | LEO + 光模塊放量訊號 |
| 2026/02 | 52.0 | +0.0% | 春節縮短工作天 |
| 2026/03 | 69.4 | +11.1% | 1Q 收尾 |
| 2026/04 | 63.2 | (2.9%) | 缺料 + 智慧手機淡季(警訊) |
本頁為〈2313 華通 完整分析 v1〉之最新季報(2026Q1)重點整理。年度損益/業務別/產業趨勢見「最新年報整理」;完整五大商業邏輯判讀與三殺判斷見「最新分析」。所有數字回查
_撈取底稿_2026-05-26.md。本檔無法說會逐字稿與公開說明書 PDF、故未產對應整理頁。